Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2004 KK Liegend
Einzel- und Mannschaftswertung
End-Stand: 12.07.2004

 

LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 3540/ 591 590,00 Schueler Pascal SV Egringen 1 592 590 592 591 588 587
2 3519/ 588 586,50 Huber Winfried SSV Niedereggenen 585 582 586 587 587 592
3 3510/ 579 585,00 Ranz Thomas SV Laufenburg 1 585 590 585 583 581 586
4 3506/ 588 584,33 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 1 583 586 584 578 586 589
5 3505/ 580 584,17 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 1 585 589 585 574 587 585
6 3503/ 588 583,83 Schmidt Michael SV Laufenburg 1 591 581 580 582 580 589
7. 3503/ 585 583,83 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 1 582 583 585 586 582 585
8 3500/ 587 583,33 Hartfelder Friedhelm SG Wehr 1 583 584 580 581 589 583
9 3492/ 581 582,00 Schlageter Ralf SV Laufenburg 1 576 586 577 586 586 581
10 3490/ 588 581,67 Wendel Thomas SV Egringen 1 575 585 581 584 581 584
11 3487/ 579 581,17 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 1 583 582 578 580 580 584
12 3486/ 578 581,00 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 585 583 578 582 581 577
13 3483/ 582 580,50 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 576 577 575 588 581 586
14 3479/ 579 579,83 Mutter Bernhard SV Laufenburg 1 572 576 588 580 576 587
15 3477/ 583 579,50 Bürgin Carla SV Efringen-Kirchen 1 578 570 571 585 589 584
16 3476/ 579 579,33 Renkawitz Klaus SG Wehr 1 578 587 580 585 563 583
17 3474/ 583 579,00 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 576 577 572 581 580 588
18 3473/ 579 578,83 Savoy Christoph SG Todtnau 1 570 582 582 578 579 582
19 3469/ 574 578,17 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 1 579 583 582 579 573 573
20. 3465/ 572 577,50 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 1 572 571 579 581 581 581
21 3464/ 579 577,33 Eichmann Herbert SV Laufenburg 1 575 577 573 575 585 579
22 3459/ 573 576,50 Brender Eberhard SG Todtnau 1 585 569 581 570 573 581
23 3455/ 573 575,83 Bürgin Alex SV Efringen-Kirchen 1 575 574 583 580 584 559
24 3454/ 572 575,67 Schepputat Antje SG Todtnau 1 574 571 576 579 581 573
25 3452/ 575 575,33 Frenk Dieter SG Wehr 1 578 572 573 573 583 573
26 3447/ 578 574,50 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 1 574 579 573 576 569 576
27 3446/ 572 574,33 Männlin Hansjörg KKSV Tannenkirch 1 565 573 576 578 574 580
28 3441/ 574 573,50 Hagin Michael SV Egringen 1 565 567 581 570 586 572
29 3433/ 576 572,17 Buth Thomas SSV Niedereggenen 567 565 577 575 575 574
30 3433/ 568 572,17 Thoma Hubert SG Todtnau 1 570 567 573 570 575 578
31 3431/ 574 571,83 Bilecen Erol SG Wehr 1 569 579 576 567 573 567
32. 3413/ 569 568,83 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 1 569 565 574 564 578 563
33 3372/ 558 562,00 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 1 561 565 564 561 560 561
34. 2926/ 488 585,20 Riedener Rene SV Schlächtenhaus 1 584 589 0 588 584 581
35 2920/ 484 584,00 Kühnle Carmen SV Efringen-Kirchen 1 578 0 585 587 583 587
36 2307/ 390 576,75 Oswald Daniela SG Wehr 1 579 0 574 577 0 577
37. 1741/ 288 580,33 Schmidt Andreas SV Schlächtenhaus 1 0 0 580 580 0 581
38 1737/ 286 579,00 Sinz Svenja SV Egringen 1 589 0 576 0 0 572
39 1708/ 285 569,33 Jägle Franz SG Wehr 1 565 571 572 0 0 0
40 1143/ 195 571,50 Renk Uwe SV Egringen 1 0 0 0 572 571 0
41. 1142/ 192 571,00 Männer Stephan SV Schlächtenhaus 1 0 571 0 0 0 571


 

  Mannschaftswertung


 

LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 10527/1753 1754,50 SV Laufenburg 1 1752 1757 1753 1751 1752 1762
2 10509/1756 1751,50 SV Efringen-Kirchen 1 1744 1742 1752 1752 1759 1760
3 10501/1756 1750,17 SSV Niedereggenen 1746 1742 1741 1757 1749 1766
4 10497/1755 1749,50 SV Egringen 1 1756 1742 1754 1747 1755 1743
5. 10474/1742 1745,67 SV Schlächtenhaus 1 1738 1743 1744 1755 1747 1747
6 10455/1749 1742,50 SG Wehr 1 1740 1750 1734 1743 1745 1743
7 10440/1727 1740,00 KKSV Tannenkirch 1 1738 1751 1743 1733 1734 1741
8 10393/1730 1732,17 SG Todtnau 1 1729 1722 1739 1727 1735 1741


     
 Historie:  nach 1 WK  nach 2 WK  nach 4 WK 

zurück



>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein